VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

30 de julio de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul
SET2021 248,76 247,84 253,07 259,14 258,59
DIC2021 252,34 251,42 256,38 262,26 261,98
MAR2022 255,19 254,08 258,95 264,83 264,74
MAY2022 255,65 254,45 259,14 264,46 264,46
JUL2022 250,32 248,67 252,62 257,48 257,58
SET2022 251,24 249,58 253,44 258,22 258,31
MAIZ
SET2021 216,43 216,03 216,23 219,67 215,34
DIC2021 215,24 215,05 216,13 219,08 214,65
MAR2022 218,30 218,00 219,18 222,13 217,80
MAY2022 220,07 219,67 220,76 223,91 219,67
JUL2022 220,07 219,77 220,95 223,81 219,77
SET2022 202,25 200,97 201,66 203,43 200,58
AVENA
SET2021 318,29 320,88 321,22 319,50 307,79
DIC2021 316,57 319,85 318,12 318,64 308,48
MAR2022 314,33 318,81 317,26 317,26 307,44
MAY2022 313,82 318,29 316,92 316,92 307,96
JUL2022 313,30 317,78 316,57 316,57 307,62
SET2022 313,30 317,78 316,57 316,57 307,62
SOJA
AGO2021 519,10 521,12 526,17 527,00 519,84
SET2021 500,64 502,29 503,48 509,00 498,06
NOV2021 498,89 499,53 500,09 506,24 495,77
ENE2022 500,73 501,28 501,74 507,80 497,61
MAR2022 497,70 497,51 498,52 504,04 495,22
MAY2022 496,32 496,14 497,24 502,47 494,30
JUL2022 495,68 495,31 496,50 501,46 493,84
AGO2022 489,34 487,87 488,97 494,21 487,41
SET2022 472,53 470,60 471,79 476,75 470,78
NOV2022 462,33 460,40 461,60 466,19 460,68
HARINA DE SOJA
AGO2021 389,77 395,51 392,53 392,97 388,67
SET2021 388,89 394,84 391,87 392,97 387,24
OCT2021 387,79 394,07 390,88 392,09 386,14
DIC2021 391,43 398,15 394,73 396,17 390,10
ENE2022 391,65 398,81 395,28 396,72 391,43
MAR2022 390,66 397,71 394,73 396,06 392,09
MAY2022 390,43 397,71 395,17 396,50 393,52
JUL2022 392,20 399,58 397,49 398,81 396,39
AGO2022 390,66 397,38 394,95 396,17 394,40
SET2022 385,69 390,77 389,11 389,99 389,11
OCT2022 377,76 382,39 381,40 382,61 381,40
ACEITE DE SOJA
AGO2021 1.464,52 1.460,77 1.467,16 1.475,54 1.451,07
SET2021 1.436,74 1.419,54 1.431,45 1.459,89 1.420,20
OCT2021 1.419,98 1.395,95 1.408,30 1.438,28 1.400,80
DIC2021 1.412,49 1.386,91 1.397,72 1.426,60 1.389,78
ENE2022 1.399,48 1.372,14 1.381,62 1.408,52 1.373,47
MAR2022 1.377,88 1.348,33 1.356,71 1.381,84 1.349,44
MAY2022 1.358,03 1.326,51 1.334,22 1.357,15 1.327,17
JUL2022 1.343,70 1.309,97 1.317,47 1.339,07 1.309,75
AGO2022 1.325,85 1.290,79 1.298,07 1.317,91 1.289,47
SET2022 1.306,89 1.271,61 1.278,67 1.295,64 1.268,09
OCT2022 1.287,05 1.251,33 1.257,72 1.271,17 1.244,50

KANSAS *

TRIGO
SET2021 234,79 235,71 242,33 247,84 247,38
DIC2021 239,02 239,85 246,46 251,79 251,42
MAR2022 241,68 242,51 249,22 254,36 254,08
MAY2022 242,88 243,70 250,13 255,10 255,10
JUL2022 239,75 240,21 245,82 249,77 250,13
SET2022 240,40 240,86 246,18 250,13 250,59
DIC2022 242,51 242,88 248,30 251,97 252,43

* En Dolares Estadounidenses/Tn.